商業登記/登録免許税
公開日 2017年4月23日 最終更新日 2020年7月19日
登録免許税-試験対策
ニ | 株式会社の「資本金の額の増加」の登記
⇒「増加した資本金の額」✕1000分の7 ※3万円に満たないときは、金3万円 |
1000分の7 |
ワ | 【○○○会が付く変更登記】 取締役会,監査役会,監査等委員会,指名委員会等 に関する変更登記 |
金3万円 |
カ | 【役員変更登記】 ・資本金の額 1億円以下 |
金1万円 |
【役員変更登記】 ・資本金の額 1億円超 |
金3万円 | |
ツ | その他登記事項の変更 ※会計参与設置会社 ・監査役設置会社 ・会計監査人設置会社 ⇒(共通することは、会議体じゃナイ) |
金3万円 |
イ | 株式会社の設立登記 「資本金の額」✕1000分の7 ※15万円に満たないときは、金15万円 |
1000分の7 |
ヌ | 「新株予約権の発行」による変更登記 | 金9万円 |
ル | 支店の設置 支店の数1箇所につき |
金6万円 |
ヲ | 本店 or 支店 の移転登記 本店 or 支店 の数1箇所につき |
金3万円 |
ヨ | 支配人の選任の登記 | 金3万円 |
その代理権の消滅の登記 | 金3万円 | |
※ 「支配人の選任の登記」と「その代理権の消滅の登記」を同一申請で申請する場合には、金6万円 |
登記の種類 | 課税価格 | 税率 | |
株式会社の設立の登記 | イ | 資本金の額 | 7/1000 15万円に満たないとき「15万円」 |
合名会社・合資会社 一般社団・財団法人 | ロ | 申請件数 | 1件につき『6万円』 |
合同会社の設立の登記 | ハ | 資本金の額 | 7/1000 6万円に満たないとき「6万円」 |
株式会社・合同会社の 資本金の増加の登記 | ニ | 増加した 資本金の額 | 7/1000 3万円に満たないとき「3万円」 |
「新設合併」「組織変更」 「種類の変更」による 株式会社・合同会社の 設立の登記 | ホ | 資本金の額 | 1.5/1000 3万円に満たないとき「3万円」 |
「吸収合併」による 株式会社・合同会社の 資本金の増加の登記 | へ | 増加した 資本金の額 | 1.5/1000 3万円に満たないとき「3万円」 |
「新設分割」による 株式会社・合同会社の 設立の登記 | ト | 資本金の額 | 7/1000 3万円に満たないとき「3万円」 |
「吸収分割」による 株式会社・合同会社の 資本金の増加の登記 | チ | 増加した 資本金の額 | 7/1000 3万円に満たないとき「3万円」 |
新株予約権の発行による 変更登記 | ヌ | 申請件数 | 1件につき『9万円』 |
支店・従たる事務所 の設置の登記 | ル | 支店等の数 | 1箇所につき『6万円』 |
支店・従たる事務所の 所在地においてする登記 | イ | 申請件数 | 1件につき『9,000円』 |
本店・主たる事務所・ 支店・従たる事務所 の移転登記 | ヲ | 本店・支店等 の数 | 1箇所につき『3万円』 |
・取締役会 ・監査役会 ・監査等委員会 ・指名委員会等 に関する変更登記 | ワ | 申請件数 | 1件につき『3万円』 |
役員変更の登記 | カ | 申請件数 | 1件につき『3万円』 ・資本金1億円以下:1万円 |
支配人の選任or解任 | ヨ | 申請件数 | 1件につき『3万円』 |
役員等の職務執行停止 職務代行者の選任 社員の業務執行権の消滅 職務執行の停止・選任 代表理事等の停止・選任 | タ | 申請件数 | 1件につき『3万円』 |
会社の解散の登記 | レ | 申請件数 | 1件につき『3万円』 |
会社等の継続の登記等 | ソ | 申請件数 | 1件につき『3万円』 |
登記事項の変更,消滅 廃止の登記 | ツ | 申請件数 | 1件につき『3万円』 |
登記の更正の登記 | ネ | 申請件数 | 1件につき『2万円』 |
登記の抹消 | ナ | 申請件数 | 1件につき『2万円』 |
登録免許税ゴロ合わせ
・会計参与設置会社
・監査役設置会社
・会計監査人設置会社
(会議体じゃナイ)