もくじ
午前の部
分野別 ランク・解答&自身の正誤
自身の成績 |
正解21問 + 誤14問/計35問中 |
【基準点:未 定 】
「rank」と「解答」:某予備校より ※ 難 は個人的に難しいと感じた問
rank | 解答 | 自身の誤 | |||
憲 法 |
1 | 表現の自由 | A | 3 | |
2 | 法定の手続の保障等 | B+ | 4 | ||
3 | 司法権が及ぶ?or及ばない? | B+ | 4 | ×5 | |
民 法 |
4 | 不在者の財産管理・失踪宣告 | A | 5 | |
5 | 無権代理と相続 | A | 5 | ||
6 | 条件と期限 | B+ | 3 | ||
7 | 不動産の物権変動 対抗関係 | A | 4 | ||
8 | 占有 | B+ | 4 | ×5 | |
9 | 相隣関係 | A | 4 | ||
10 | 共有 | A | 2 | ||
11 | 不動産保存の先取特権 | A | 5 | ×4 | |
12 | 不動産質権 | A | 4 | ×5 | |
13 | 抵当権と賃借権の関係 | A | 4 | ||
14 | 根抵当権 元本確定前・利害関係人の承諾等 | A | 2 | ||
15 | 譲渡担保 弁済期後,第三者異議 | A | 5 | ||
16 | 保証人に対する情報提供義務 | B | 4 | ×2 | |
17 | 定型約款 | B | 5 | ×4 | |
18 | 解約手付が授受された売買契約 | A | 5 | ||
19 | 消費貸借契約 | A | 1 | ||
20 | 親権者 嫡出子,親権者の変更,養子縁組 難 | B | 5 | ×1 | |
21 | 成年後見制度 | A | 3 | ×4 | |
22 | 相続の承認・相続放棄 | A | 1 | ||
23 | 遺言 遺言書,包括受遺者,負担付遺贈 | A | 4 | ||
刑 法 |
24 | 責任能力 心神喪失,責任無能力,過失犯,結果的加重犯 | A | 5 | ×1 |
25 | 未遂 | A | 2 | ||
26 | 詐欺罪 | A | 2 | ×1 | |
商 法 会 社 法 |
27 | 発起人の責任 | B+ | 2 | |
28 | 募集株式の発行 株主割当,第三者割当,支配株主もどき等 | A | 1 | ||
29 | 取締役の任期 監委員取の任期,定款,非公開取ごと | A | 4 | ×5 | |
30 | 監査役会設置会社の会計監査人 | A | 2 | ×3 | |
31 | 解散・清算 | A | 3 | ||
32 | 持分会社 | B+ | 5 | ×1 | |
33 | 株式と社債の比較 | A | 4 | ×2 | |
34 | 吸収分割 | B+ | 2 | ||
35 | 匿名組合 | C | 3 |
択一弱点発見シート
午前の部全体
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 24 | 16 | 6 | ||
B+ | 7 | 4 | 5 | ||
B | 3 | 0 | 3 | ||
C | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 35 | = | 21 | + | 14 |
憲法
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 1 | 1 | 0 | ||
B+ | 2 | 1 | 1 | ||
B | 0 | ー | ー | ||
C | 0 | ー | ー | ||
合計 | 3 | = | 2 | + | 1 |
【憲法】誤はB+なので、憲法はやり過ぎてもいけないので、同じペースでOK |
民法
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 15 | 12 | 3 | ||
B+ | 2 | 1 | 1 | ||
B | 3 | 0 | 3 | ||
C | 0 | ー | ー | ||
合計 | 20 | = | 13 | + | 7 |
【民法】 ・Aランクで落とした3問→先取特権,不動産質権,成年後見制度 これは後から見ると自分でも情けない。もっとしっかりやり込むこと。 |
・B+で落とした1問→占有 |
・Bで落とした3問→保証人に対する情報提供義務,定型約款,親権者(嫡出子,親権者の変更,養子縁組) ※特に、本試験中に焦るほど難しいと感じたのは『問20 親権者(嫡出子,親権者の変更,養子縁組)』だった。 『問16 情報提供義務』『問17 定型約款』を見たときは、”半笑い”状態で「いやいや、知らんがなw」 と、気持ちにも余裕があったけど、問20は親権者というできそうでできない論点だったので、焦った。 |
刑法
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 3 | 1 | 2 | ||
B+ | 0 | ー | ー | ||
B | 0 | ー | ー | ||
C | 0 | ー | ー | ||
合計 | 3 | = | 1 | + | 2 |
【刑法】過去問ぐらいはちゃんとやること。過去問ですらやってなさすぎ! |
商法会社法
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 5 | 2 | 3 | ||
B+ | 3 | 2 | 1 | ||
B | 0 | ー | ー | ||
C | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 9 | = | 5 | + | 4 |
【商法会社法】 ・Aランクで落とした3問→問29 取締役の任期,問30 監査役会設置会社の会計監査人,問33 株式と社債の比較 詰めが甘い。過去問もっとやること。 |
・B+で落とした1問→問32 持分会社 持分会社は毎年出る。細かい論点までやること。 |
午後の部
分野別 ランク・解答&自身の正誤
自身の成績 |
正解24問 + 誤11問/計35問中 |
【基準点:未 定 】
「rank」と「解答」:某予備校より
rank | 解答 | 自身の誤 | |||
民 事 訴 訟 法 |
1 | 送達 | A | 4 | |
2 | 弁論主義 | A | 1 | ||
3 | 準備的口頭弁論,弁論準備手続 | B+ | 4 | ||
4 | 証拠保全の手続 | A | 4 | ||
5 | 既判力 | B+ | 5 | ||
民保 | 6 | 保全命令,仮処分命令,仮差押命令,申立取り下げ等 | A | 5 | |
民執 | 7 | 公正証書・債務名義,養育費・給料債権,財産開示手続等 | B+ | 4 | ×2 |
司書 | 8 | 司法書士の欠格事由等 | A | 5 | |
供託 |
9 | 電子情報処理組織による供託の手続 | A | 1 | |
10 | 弁済供託 | A | 5 | ||
11 | 担保(保証)供託 | A | 3 | ||
不 動 産 登 記 法 |
12 | 常に付記登記でするもの | A | 4 | |
13 | 前提として申請すべき登記の要否 | A | 3 | ||
14 | 代位による登記 | B+ | 5 | ||
15 | 添付情報 | B+ | 4 | ×2 | |
16 | 住所を証する情報の要否 【正誤問】 | A | 3 | ||
17 | 登記名義人 氏名・住所 変更・更正 | B+ | 2 | ×1 | |
18 | 共有の持分放棄 原因日付,移転登記,住所移転,承諾,農地法許可 | A | 5 | ×2 | |
19 | 遺産分割協議,相続分の譲渡,解除等 | B+ | 2 | ×1 | |
20 | 存続期間等 地上権・賃借権・確定期日の廃止 | A | 1 | ||
21 | 抵当権の登記 | B+ | 3 | ||
22 | 処分禁止の仮処分,保全仮登記 | B+ | 1 | ||
23 | 仮登記の申請の可否 | A | 5 | ||
24 | 単独申請の分類 【実質個数問題】 | B+ | 1 | ×4 | |
25 | 審査請求 | A | 4 | ||
26 | 登記原因に関する第三者の同意・承諾 | B+ | 5 | ×3 | |
27 | 登録免許税 | A | 1 | ||
商 業 登 記 法 |
28 | 商業登記制度 登記事項証明書の交付,不正登記防止申出等 | B | 4 | |
29 | 株式会社の役員変更 | A | 5 | ||
30 | 募集株式の発行 | B | 5 | ×4 | |
31 | 資本金の額の変更 | B+ | 3 | ||
32 | 解散に関する特例有限・合同会社 | B | 2 | ×5 | |
33 | 株式会社の組織再編 吸収分割,株式移転,株式交換等 | B | 1 | ×5 | |
34 | 持分会社 | B+ | 3 | ×5 | |
35 | 社会福祉法人,医師理事長,特非営利活法人,宗教法人,学校法人 | C | 3 |
択一弱点発見シート
午後の部全体
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 17 | 16 | 1 | ||
B+ | 13 | 6 | 7 | ||
B | 4 | 1 | 3 | ||
C | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 35 | = | 24 | + | 11 |
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 4 | 4 | 0 | ||
B+ | 3 | 2 | 1 | ||
B | 0 | ー | ー | ||
C | 0 | ー | ー | ||
合計 | 7 | = | 6 | + | 1 |
【民事訴訟法・民事保全法・民事執行法】 ・やってた成果は出たと思う。今のペースでやっていく。 |
司法書士法・供託法
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 4 | 4 | 0 | ||
B+ | 0 | ー | ー | ||
B | 0 | ー | ー | ||
C | 0 | ー | ー | ||
合計 | 4 | = | 4 | + | 0 |
【司法書士法・供託法】 ・やってた成果は出たと思う。今のペースでやっていく。 |
不動産登記法
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 8 | 7 | 1 | ||
B+ | 8 | 3 | 5 | ||
B | 0 | ー | ー | ||
C | 0 | ー | ー | ||
合計 | 16 | = | 10 | + | 6 |
【不動産登記法】 ・Aランクで落とした1問→問18 共有の持分放棄(原因日付,移転登記,住所移転,承諾,農地法許可) |
・B+で落とした5問→問15 添付情報, 問17 登記名義人 氏名・住所 変更・更正, 問19 遺産分割協議,相続分の譲渡,解除等, 問24 単独申請の分類【実質個数問題】 問26 登記原因に関する第三者の同意・承諾 |
商業登記法
ランク | 出題数 | 正解数 | 誤 数 | ||
A | 1 | 1 | 0 | ||
B+ | 2 | 1 | 1 | ||
B | 4 | 1 | 3 | ||
C | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 8 | = | 4 | + | 4 |
【商業登記法】 ・B+ランクで落とした1問→問34 持分会社 会社法でも「持分会社」は落としているので、細かい処まで詰める。 |
・Bで落とした3問→問30 募集株式の発行, 問32 解散に関する特例有限・合同会社, 問33 株式会社の組織再編, たとえBランクでも、「募集株式の発行」や「組織再編」を落とすのはナイ。根本的な理解が必要。 |